1. Mannschaft im Schwimmen
Trainingszeiten
Zu folgenden Zeiten trainiert die 1. Mannschaft in der Saison 2021/2022 im Langwasserbad (Stand 09/2021):
Trainingszeiten Kurzstrecke (Aufwärmen 15min vorher)
Wochentag | Zeiten (Uhr) | Art Training | Ort |
Mo. | 17:30 - 19:30 19:45 - 20:45 | Wassertraining Reha und Prävention | Hallenbad Langwasser |
Di. | 07:00 - 09:00* 17:00 - 18:45 19:00 - 19:30 | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Mi. | 17:30 - 19:30 19:45 - 20:45 | Wassertraining Reha und Prävention | Hallenbad Langwasser |
Do. | 07:00 - 09:00* 17:00 - 18:45 19:00 - 19:30 | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Fr. | 07:00 - 09:00* 17:30 - 19:30 | Wassertraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Sa. | 08:30 - 10:00 15:00 - 17:00 | Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
* Trainingszeiten Sportschüler*innen und Kadersportler*innen
Trainingszeiten Langstrecke (Aufwärmen 15min vorher)
Wochentag | Zeiten (Uhr) | Art Training | Ort |
Mo. | 17:30 - 19:30 19:45 - 20:45 | Wassertraining Reha und Prävention | Hallenbad Langwasser |
Di. | 07:00 - 09:00* 17:00 - 18:45 19:00 - 19:30 | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Mi. | 17:30 - 19:30 19:45 - 20:45 | Wassertraining Reha und Prävention | Hallenbad Langwasser |
Do. | 07:00 - 09:00* 16:00 - 17:15 17:30 - 19:30 | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Fr. | 07:00 - 09:00* 17:30 - 19:30 | Wassertraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Sa. | 08:30 - 10:00 15:00 - 17:00 | Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
* Trainingszeiten Sportschüler*innen und Kadersportler*innen