FCN Schwimmen
13.03.2022

Frühjahrsmeeting als wichtige Standortbestimmung für unseren Schwimmnachwuchs!

Da war mal wieder richtig was los im Langwasserbad!

 

Mannschaftsfoto der M5.

Erst mal ein dickes Dankeschön an unseren Schwimmvorstand Harry Wenker und seine Helferinnen und Helfer für die tolle Ausrichtung und Durchführung dieses Meetings!

Dass die Coronapandemie noch nicht vorbei ist, bekamen auch drei Aktive aus Heiners Nachwuchstruppe hautnah mit. Ob Erstkontakt oder unmittelbar betroffen, egal sie mussten zu Hause bleiben, auch ich hatte etwas Bammel, dass mein geforderter zertifizierter Schnelltest nicht das gewünschte Ergebnis bringen könnte.

Mit nur 11 Aktiven wären die Mädels und Jungs bei diesem hochkarätigen Wettkampf 35 x auf dem Podest gelandet. Wenn es denn eine Jahrgangswertung gegeben hätte.

Von den Platzierungen war Coralie Walther im Jahrgang 2013 die erfolgreichste Schwimmerin. Neue Bestzeiten schaffte sie aber kaum. Um so wichtiger war es ihre starken Leistungssprünge vom letzten Wettkampf im Dezember 2021 zu bestätigen. In der Jahrgangswertung hätte sie 3x Gold und 3 x Silber geholt.

Noch erfolgreicher war bei den Jungs der Luca Böhm im gleichen Jahrgang. Mit 4 x Gold  und guten Einstandszeiten auf den 100 m-Strecken zeigte er auch im Wettkampf wie zielstrebig er seine Leistungen vorantreibt.

Die größten Leistungssprünge machten Alissia Nozik im Jahrgang 2012 und Christian Kestler im Jahrgang 2013. Alissia wäre 3x auf Platz eins und 2x auf Platz 2 gelandet. Für Christian hätte es 3 x zum 2. und 2 x zum dritten Platz gereicht.

Mit hypothetisch zwei ersten und zwei zweiten Plätzen im Jahrgang 2012 schöpfte auch Daniel Chemivskyy sein Potential gut aus.

Sehr erfreulich, dass die Polina Petrenko im Jahrgang 2013 und der Adrian Diop im Jahrgang 2012 ihr zunehmendes Selbstbewusstsein im Wasser mit mehreren dritten Rängen zur Schau stellen konnten. Einmal landete der Adrain in seinem Jahrgang sogar auf Platz 1.

Maxim Bakhur/13 schwamm sauber seine Disziplinen. Einmal hätte es auch für ihn aufs Podest gereicht. Als Spätberufener im Jahrgang 2011 in Heiners Truppe zog der Daniel Hausner solide seine Bahnen und landete stets im Mittelfeld.

Erwähnenswert ist in jedem Fall noch der Finn Jasinski. Als 2011er kam er erst vor 2 ½ Wochen in Heiners Truppe. Mit Trainingsfleiß schaffte er es trotz großem Ausbildungsrückstand in dieser kurzen Zeit alle Strecken samt erst kürzlich erworbener Wendentechnik ohne Disqualifikation zu schwimmmen. Einmal hat es sogar für einen 2. Platz in seinem Jahrgang gereicht.

 

Anbei die Ergebnisse im Detail:

Nürnberger Frühjahrmeeting am Samstag, den 12./13.03.22 im Langwasserbad Nürnberg
Auswertung
Hinweis zu den ausgewiesenen Platzierungen.
Erst kommt die offizielle Gesamtplatzierung und dann die Platzierung im Jahrgang

Coralie Walther/13/425763            Alissia Nozik/12/446178
100 B    WK 3           01:59,69/40./1.        100 B    WK 3        01:47,54/31./1.
50 F    WK 7             00:42,51/59./2.        50 F    WK 7        00:39,88/57./2.
100 R    WK 15        01:53,19/40./2.        100 R    WK 15        01:56,08/41./4.
100 F    WK 19         01:41,99/81./2.        100 F    WK 19        01:29,71/74./1.
50 B    WK 21           00:57,50/26./1.        50 B    WK 21        00:51,66/25./1.
50 S    WK 23        00:57,17/41./1.        50 S    WK 23        00:57,86/42./2.

Polina Petrenko/13/442962            Miley Heinrich/12/447626
100 B    WK 3        02:16,21/44./3.        100 B    WK 3        02:15,54/43./5.
50 F    WK 7        00:54,07/64./6.        50 F    WK 7        00:42,51/59./3.
50 R     WK 9        01:03,84/27./4.        100 R    WK 15        01:57,96/42./5.
100 R    WK 15        02:16,59/44./3.        100 F    WK 19        01:46,24/83./6.
100 F    WK 19        02:08,87/88./5.        50 B    WK 21        01:05,35/31./8.
50 B    WK 21        01:05,06/29./4.        50 S    WK 23        01:00,46/44./4.

Maxim Bakhur/13/434447
100 B    WK 4        02:30,47/57./3.
50 F    WK 8        01:10,88/69./6.
50 R     WK 10        01:08,77/33./5.
100 R    WK 16        02:26,34/48./4.
100 F    WK 20        02:37,05/101./5.
50 B    WK 22        01:14,81/47./5.

Luca Böhm/13/444352                Christian Kestler/13/444353
50 F    WK 8        00:44,39/62./1.        100 B    WK 4        02:08,65,49./2.
50 R     WK 10        00:51,14/27./1.        50 F    WK 8        00:51,16/68./5.
100 R    WK 16        01:52,43/38./1.        50 R     WK 10        00:59,35/31./3.
100 F    WK 20        01:49,38/93./1.        100 R    WK 16        02:08,31/45./2.
50 B    WK 22        01:05,26/45./4.        100 F    WK 20        02:01,70/99./2.
50 S    WK 24        01:01,21/45./1.        50 B    WK 22        01:01,48/44./3.

Daniel Chemivskyy/12/431906            Adrian Diop/12/443338
100 B    WK 4        02:10,04/51./4.        100 B    WK 4        02:06,42/48./3.
50 F    WK 8        00:49,95/64./2.        50 F    WK 8        00:48,75/66./1.
50 R     WK 10        00:53,80/28./1.        50 R     WK 10        00:57,11/30./2.
100 R    WK 16        02:03,91/43./1.        100 R    WK 16        02:04,37/44./2.
100 F    WK 20        01:58,89/96./2.        100 F    WK 20        02:04,24/100./3.
50 B    WK 22        nicht am Start!        50 B    WK 22        nicht am Start!

Daniel Hausner/11/443643            Finn Jasinski/11/426184
100 B    WK 4        02:28,07/56./10.        100 B    WK 4        01:57,14/45./5.
50 F    WK 8        00:42,93/59./8.        50 F    WK 8        00:44,22/61./10.
100 R    WK 16        02:09,34/46./11.        50 R    WK 10        00:54,11/29./7.
100 F    WK 20        02:01,41/98./19.        100 F    WK 20        01:41,86/91./7.
50 B    WK 22        nicht am Start!        50 B    WK 22        00:51,42/38./2.
50 S    WK 24        01:07,94/47./8.

34 Medaillenplätze mit 11 Aktiven
1. Plätze: 14 (Coralie 3x, Luca 5x, Alissia 3x, Daniel C. 2x, Adrian 1x)
2. Plätze: 12 (Coralie 3x, Adrian 2x, Finn 1x, Christian 3x, Daniel C. 1x, Alissia 2x)
3. Plätze: 8 (Polina 2x, Miley 1x, Maxim 1x, Adrian 2x, Christian 2x)

 

Kategorien